10挡变速箱HW90510/HW95510/HW11710
1、主、副箱均为双中间轴结构
2、齿轮重合度高,啮合平稳,噪声低
3、可加装侧置取力器、一轴取力器、液力缓速器等,适用车型广
| 变速箱型号 | 扭矩Nm | 速比范围 |
| HW90510 | 550 | 15.675-1 |
| 680 | 13.23-1 | |
| 750 | 11.63-1 | |
| 750 | 11.99-0.82 | |
| 850 | 9.98-0.75 | |
| 950 | 9.06-0.78 | |
| 1100 | 8.25-0.71 | |
| HW95510 | 950 | 12.036-0.819 |
| 850 | 14.428-1 | |
| HW11710 | 1100 | 9.168-0.779 |



晋公网安备 14020202000038号/晋公网安备 14020002000126号